You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

772 lines
25 KiB

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright (C) 2026 Jon Beniston, M7RCE <jon@beniston.com> //
// Some code by AI //
// //
// This program is free software; you can redistribute it and/or modify //
// it under the terms of the GNU General Public License as published by //
// the Free Software Foundation as version 3 of the License, or //
// (at your option) any later version. //
// //
// This program is distributed in the hope that it will be useful, //
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of //
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the //
// GNU General Public License V3 for more details. //
// //
// You should have received a copy of the GNU General Public License //
// along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. //
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Addresses of parity bit accumulators of the DVB-S2 LDPC codes that DVB-T2 doesn't have, EN 302 307 V1.2.1
// annex B (Nldpc = 64 800) and annex C (Nldpc = 16 200). Generated from the text of the standard (and checked against
// ldpctool's copy). The other S2 codes are T2's (EN 302 755 annexes A and B): S2's 64K 2/3 and 16K 3/5 are not, so
// they're here. Each row, for a group of 360 information bits, is its number of addresses followed by the addresses
// for the group's first bit
#include "dvbt2fec.h"
#include "dvbt2ldpctables.h"
namespace dvbt2 {
// Table B.1: rate 1/4, Nldpc = 64800
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableB1[] = {
12, 23606, 36098, 1140, 28859, 18148, 18510, 6226, 540, 42014, 20879, 23802, 47088,
12, 16419, 24928, 16609, 17248, 7693, 24997, 42587, 16858, 34921, 21042, 37024, 20692,
12, 1874, 40094, 18704, 14474, 14004, 11519, 13106, 28826, 38669, 22363, 30255, 31105,
12, 22254, 40564, 22645, 22532, 6134, 9176, 39998, 23892, 8937, 15608, 16854, 31009,
12, 8037, 40401, 13550, 19526, 41902, 28782, 13304, 32796, 24679, 27140, 45980, 10021,
12, 40540, 44498, 13911, 22435, 32701, 18405, 39929, 25521, 12497, 9851, 39223, 34823,
12, 15233, 45333, 5041, 44979, 45710, 42150, 19416, 1892, 23121, 15860, 8832, 10308,
12, 10468, 44296, 3611, 1480, 37581, 32254, 13817, 6883, 32892, 40258, 46538, 11940,
12, 6705, 21634, 28150, 43757, 895, 6547, 20970, 28914, 30117, 25736, 41734, 11392,
12, 22002, 5739, 27210, 27828, 34192, 37992, 10915, 6998, 3824, 42130, 4494, 35739,
12, 8515, 1191, 13642, 30950, 25943, 12673, 16726, 34261, 31828, 3340, 8747, 39225,
12, 18979, 17058, 43130, 4246, 4793, 44030, 19454, 29511, 47929, 15174, 24333, 19354,
12, 16694, 8381, 29642, 46516, 32224, 26344, 9405, 18292, 12437, 27316, 35466, 41992,
12, 15642, 5871, 46489, 26723, 23396, 7257, 8974, 3156, 37420, 44823, 35423, 13541,
12, 42858, 32008, 41282, 38773, 26570, 2702, 27260, 46974, 1469, 20887, 27426, 38553,
3, 22152, 24261, 8297,
3, 19347, 9978, 27802,
3, 34991, 6354, 33561,
3, 29782, 30875, 29523,
3, 9278, 48512, 14349,
3, 38061, 4165, 43878,
3, 8548, 33172, 34410,
3, 22535, 28811, 23950,
3, 20439, 4027, 24186,
3, 38618, 8187, 30947,
3, 35538, 43880, 21459,
3, 7091, 45616, 15063,
3, 5505, 9315, 21908,
3, 36046, 32914, 11836,
3, 7304, 39782, 33721,
3, 16905, 29962, 12980,
3, 11171, 23709, 22460,
3, 34541, 9937, 44500,
3, 14035, 47316, 8815,
3, 15057, 45482, 24461,
3, 30518, 36877, 879,
3, 7583, 13364, 24332,
3, 448, 27056, 4682,
3, 12083, 31378, 21670,
3, 1159, 18031, 2221,
3, 17028, 38715, 9350,
3, 17343, 24530, 29574,
3, 46128, 31039, 32818,
3, 20373, 36967, 18345,
3, 46685, 20622, 32806,
};
// Table B.2: rate 1/3, Nldpc = 64800
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableB2[] = {
12, 34903, 20927, 32093, 1052, 25611, 16093, 16454, 5520, 506, 37399, 18518, 21120,
12, 11636, 14594, 22158, 14763, 15333, 6838, 22222, 37856, 14985, 31041, 18704, 32910,
12, 17449, 1665, 35639, 16624, 12867, 12449, 10241, 11650, 25622, 34372, 19878, 26894,
12, 29235, 19780, 36056, 20129, 20029, 5457, 8157, 35554, 21237, 7943, 13873, 14980,
12, 9912, 7143, 35911, 12043, 17360, 37253, 25588, 11827, 29152, 21936, 24125, 40870,
12, 40701, 36035, 39556, 12366, 19946, 29072, 16365, 35495, 22686, 11106, 8756, 34863,
12, 19165, 15702, 13536, 40238, 4465, 40034, 40590, 37540, 17162, 1712, 20577, 14138,
12, 31338, 19342, 9301, 39375, 3211, 1316, 33409, 28670, 12282, 6118, 29236, 35787,
12, 11504, 30506, 19558, 5100, 24188, 24738, 30397, 33775, 9699, 6215, 3397, 37451,
12, 34689, 23126, 7571, 1058, 12127, 27518, 23064, 11265, 14867, 30451, 28289, 2966,
12, 11660, 15334, 16867, 15160, 38343, 3778, 4265, 39139, 17293, 26229, 42604, 13486,
12, 31497, 1365, 14828, 7453, 26350, 41346, 28643, 23421, 8354, 16255, 11055, 24279,
12, 15687, 12467, 13906, 5215, 41328, 23755, 20800, 6447, 7970, 2803, 33262, 39843,
12, 5363, 22469, 38091, 28457, 36696, 34471, 23619, 2404, 24229, 41754, 1297, 18563,
12, 3673, 39070, 14480, 30279, 37483, 7580, 29519, 30519, 39831, 20252, 18132, 20010,
12, 34386, 7252, 27526, 12950, 6875, 43020, 31566, 39069, 18985, 15541, 40020, 16715,
12, 1721, 37332, 39953, 17430, 32134, 29162, 10490, 12971, 28581, 29331, 6489, 35383,
12, 736, 7022, 42349, 8783, 6767, 11871, 21675, 10325, 11548, 25978, 431, 24085,
12, 1925, 10602, 28585, 12170, 15156, 34404, 8351, 13273, 20208, 5800, 15367, 21764,
12, 16279, 37832, 34792, 21250, 34192, 7406, 41488, 18346, 29227, 26127, 25493, 7048,
3, 39948, 28229, 24899,
3, 17408, 14274, 38993,
3, 38774, 15968, 28459,
3, 41404, 27249, 27425,
3, 41229, 6082, 43114,
3, 13957, 4979, 40654,
3, 3093, 3438, 34992,
3, 34082, 6172, 28760,
3, 42210, 34141, 41021,
3, 14705, 17783, 10134,
3, 41755, 39884, 22773,
3, 14615, 15593, 1642,
3, 29111, 37061, 39860,
3, 9579, 33552, 633,
3, 12951, 21137, 39608,
3, 38244, 27361, 29417,
3, 2939, 10172, 36479,
3, 29094, 5357, 19224,
3, 9562, 24436, 28637,
3, 40177, 2326, 13504,
3, 6834, 21583, 42516,
3, 40651, 42810, 25709,
3, 31557, 32138, 38142,
3, 18624, 41867, 39296,
3, 37560, 14295, 16245,
3, 6821, 21679, 31570,
3, 25339, 25083, 22081,
3, 8047, 697, 35268,
3, 9884, 17073, 19995,
3, 26848, 35245, 8390,
3, 18658, 16134, 14807,
3, 12201, 32944, 5035,
3, 25236, 1216, 38986,
3, 42994, 24782, 8681,
3, 28321, 4932, 34249,
3, 4107, 29382, 32124,
3, 22157, 2624, 14468,
3, 38788, 27081, 7936,
3, 4368, 26148, 10578,
3, 25353, 4122, 39751,
};
// Table B.3: rate 2/5, Nldpc = 64800
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableB3[] = {
12, 31413, 18834, 28884, 947, 23050, 14484, 14809, 4968, 455, 33659, 16666, 19008,
12, 13172, 19939, 13354, 13719, 6132, 20086, 34040, 13442, 27958, 16813, 29619, 16553,
12, 1499, 32075, 14962, 11578, 11204, 9217, 10485, 23062, 30936, 17892, 24204, 24885,
12, 32490, 18086, 18007, 4957, 7285, 32073, 19038, 7152, 12486, 13483, 24808, 21759,
12, 32321, 10839, 15620, 33521, 23030, 10646, 26236, 19744, 21713, 36784, 8016, 12869,
12, 35597, 11129, 17948, 26160, 14729, 31943, 20416, 10000, 7882, 31380, 27858, 33356,
12, 14125, 12131, 36199, 4058, 35992, 36594, 33698, 15475, 1566, 18498, 12725, 7067,
12, 17406, 8372, 35437, 2888, 1184, 30068, 25802, 11056, 5507, 26313, 32205, 37232,
12, 15254, 5365, 17308, 22519, 35009, 718, 5240, 16778, 23131, 24092, 20587, 33385,
12, 27455, 17602, 4590, 21767, 22266, 27357, 30400, 8732, 5596, 3060, 33703, 3596,
12, 6882, 873, 10997, 24738, 20770, 10067, 13379, 27409, 25463, 2673, 6998, 31378,
12, 15181, 13645, 34501, 3393, 3840, 35227, 15562, 23615, 38342, 12139, 19471, 15483,
12, 13350, 6707, 23709, 37204, 25778, 21082, 7511, 14588, 10010, 21854, 28375, 33591,
12, 12514, 4695, 37190, 21379, 18723, 5802, 7182, 2529, 29936, 35860, 28338, 10835,
12, 34283, 25610, 33026, 31017, 21259, 2165, 21807, 37578, 1175, 16710, 21939, 30841,
12, 27292, 33730, 6836, 26476, 27539, 35784, 18245, 16394, 17939, 23094, 19216, 17432,
12, 11655, 6183, 38708, 28408, 35157, 17089, 13998, 36029, 15052, 16617, 5638, 36464,
12, 15693, 28923, 26245, 9432, 11675, 25720, 26405, 5838, 31851, 26898, 8090, 37037,
12, 24418, 27583, 7959, 35562, 37771, 17784, 11382, 11156, 37855, 7073, 21685, 34515,
12, 10977, 13633, 30969, 7516, 11943, 18199, 5231, 13825, 19589, 23661, 11150, 35602,
12, 19124, 30774, 6670, 37344, 16510, 26317, 23518, 22957, 6348, 34069, 8845, 20175,
12, 34985, 14441, 25668, 4116, 3019, 21049, 37308, 24551, 24727, 20104, 24850, 12114,
12, 38187, 28527, 13108, 13985, 1425, 21477, 30807, 8613, 26241, 33368, 35913, 32477,
12, 5903, 34390, 24641, 26556, 23007, 27305, 38247, 2621, 9122, 32806, 21554, 18685,
3, 17287, 27292, 19033,
3, 25796, 31795, 12152,
3, 12184, 35088, 31226,
3, 38263, 33386, 24892,
3, 23114, 37995, 29796,
3, 34336, 10551, 36245,
3, 35407, 175, 7203,
3, 14654, 38201, 22605,
3, 28404, 6595, 1018,
3, 19932, 3524, 29305,
3, 31749, 20247, 8128,
3, 18026, 36357, 26735,
3, 7543, 29767, 13588,
3, 13333, 25965, 8463,
3, 14504, 36796, 19710,
3, 4528, 25299, 7318,
3, 35091, 25550, 14798,
3, 7824, 215, 1248,
3, 30848, 5362, 17291,
3, 28932, 30249, 27073,
3, 13062, 2103, 16206,
3, 7129, 32062, 19612,
3, 9512, 21936, 38833,
3, 35849, 33754, 23450,
3, 18705, 28656, 18111,
3, 22749, 27456, 32187,
3, 28229, 31684, 30160,
3, 15293, 8483, 28002,
3, 14880, 13334, 12584,
3, 28646, 2558, 19687,
3, 6259, 4499, 26336,
3, 11952, 28386, 8405,
3, 10609, 961, 7582,
3, 10423, 13191, 26818,
3, 15922, 36654, 21450,
3, 10492, 1532, 1205,
3, 30551, 36482, 22153,
3, 5156, 11330, 34243,
3, 28616, 35369, 13322,
3, 8962, 1485, 21186,
3, 23541, 17445, 35561,
3, 33133, 11593, 19895,
3, 33917, 7863, 33651,
3, 20063, 28331, 10702,
3, 13195, 21107, 21859,
3, 4364, 31137, 4804,
3, 5585, 2037, 4830,
3, 30672, 16927, 14800,
};
// Table B.6: rate 2/3, Nldpc = 64800
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableB6[] = {
13, 0, 10491, 16043, 506, 12826, 8065, 8226, 2767, 240, 18673, 9279, 10579, 20928,
13, 1, 17819, 8313, 6433, 6224, 5120, 5824, 12812, 17187, 9940, 13447, 13825, 18483,
13, 2, 17957, 6024, 8681, 18628, 12794, 5915, 14576, 10970, 12064, 20437, 4455, 7151,
13, 3, 19777, 6183, 9972, 14536, 8182, 17749, 11341, 5556, 4379, 17434, 15477, 18532,
13, 4, 4651, 19689, 1608, 659, 16707, 14335, 6143, 3058, 14618, 17894, 20684, 5306,
13, 5, 9778, 2552, 12096, 12369, 15198, 16890, 4851, 3109, 1700, 18725, 1997, 15882,
13, 6, 486, 6111, 13743, 11537, 5591, 7433, 15227, 14145, 1483, 3887, 17431, 12430,
13, 7, 20647, 14311, 11734, 4180, 8110, 5525, 12141, 15761, 18661, 18441, 10569, 8192,
13, 8, 3791, 14759, 15264, 19918, 10132, 9062, 10010, 12786, 10675, 9682, 19246, 5454,
13, 9, 19525, 9485, 7777, 19999, 8378, 9209, 3163, 20232, 6690, 16518, 716, 7353,
13, 10, 4588, 6709, 20202, 10905, 915, 4317, 11073, 13576, 16433, 368, 3508, 21171,
13, 11, 14072, 4033, 19959, 12608, 631, 19494, 14160, 8249, 10223, 21504, 12395, 4322,
3, 12, 13800, 14161,
3, 13, 2948, 9647,
3, 14, 14693, 16027,
3, 15, 20506, 11082,
3, 16, 1143, 9020,
3, 17, 13501, 4014,
3, 18, 1548, 2190,
3, 19, 12216, 21556,
3, 20, 2095, 19897,
3, 21, 4189, 7958,
3, 22, 15940, 10048,
3, 23, 515, 12614,
3, 24, 8501, 8450,
3, 25, 17595, 16784,
3, 26, 5913, 8495,
3, 27, 16394, 10423,
3, 28, 7409, 6981,
3, 29, 6678, 15939,
3, 30, 20344, 12987,
3, 31, 2510, 14588,
3, 32, 17918, 6655,
3, 33, 6703, 19451,
3, 34, 496, 4217,
3, 35, 7290, 5766,
3, 36, 10521, 8925,
3, 37, 20379, 11905,
3, 38, 4090, 5838,
3, 39, 19082, 17040,
3, 40, 20233, 12352,
3, 41, 19365, 19546,
3, 42, 6249, 19030,
3, 43, 11037, 19193,
3, 44, 19760, 11772,
3, 45, 19644, 7428,
3, 46, 16076, 3521,
3, 47, 11779, 21062,
3, 48, 13062, 9682,
3, 49, 8934, 5217,
3, 50, 11087, 3319,
3, 51, 18892, 4356,
3, 52, 7894, 3898,
3, 53, 5963, 4360,
3, 54, 7346, 11726,
3, 55, 5182, 5609,
3, 56, 2412, 17295,
3, 57, 9845, 20494,
3, 58, 6687, 1864,
3, 59, 20564, 5216,
3, 0, 18226, 17207,
3, 1, 9380, 8266,
3, 2, 7073, 3065,
3, 3, 18252, 13437,
3, 4, 9161, 15642,
3, 5, 10714, 10153,
3, 6, 11585, 9078,
3, 7, 5359, 9418,
3, 8, 9024, 9515,
3, 9, 1206, 16354,
3, 10, 14994, 1102,
3, 11, 9375, 20796,
3, 12, 15964, 6027,
3, 13, 14789, 6452,
3, 14, 8002, 18591,
3, 15, 14742, 14089,
3, 16, 253, 3045,
3, 17, 1274, 19286,
3, 18, 14777, 2044,
3, 19, 13920, 9900,
3, 20, 452, 7374,
3, 21, 18206, 9921,
3, 22, 6131, 5414,
3, 23, 10077, 9726,
3, 24, 12045, 5479,
3, 25, 4322, 7990,
3, 26, 15616, 5550,
3, 27, 15561, 10661,
3, 28, 20718, 7387,
3, 29, 2518, 18804,
3, 30, 8984, 2600,
3, 31, 6516, 17909,
3, 32, 11148, 98,
3, 33, 20559, 3704,
3, 34, 7510, 1569,
3, 35, 16000, 11692,
3, 36, 9147, 10303,
3, 37, 16650, 191,
3, 38, 15577, 18685,
3, 39, 17167, 20917,
3, 40, 4256, 3391,
3, 41, 20092, 17219,
3, 42, 9218, 5056,
3, 43, 18429, 8472,
3, 44, 12093, 20753,
3, 45, 16345, 12748,
3, 46, 16023, 11095,
3, 47, 5048, 17595,
3, 48, 18995, 4817,
3, 49, 16483, 3536,
3, 50, 1439, 16148,
3, 51, 3661, 3039,
3, 52, 19010, 18121,
3, 53, 8968, 11793,
3, 54, 13427, 18003,
3, 55, 5303, 3083,
3, 56, 531, 16668,
3, 57, 4771, 6722,
3, 58, 5695, 7960,
3, 59, 3589, 14630,
};
// Table B.10: rate 8/9, Nldpc = 64800
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableB10[] = {
4, 0, 6235, 2848, 3222,
4, 1, 5800, 3492, 5348,
4, 2, 2757, 927, 90,
4, 3, 6961, 4516, 4739,
4, 4, 1172, 3237, 6264,
4, 5, 1927, 2425, 3683,
4, 6, 3714, 6309, 2495,
4, 7, 3070, 6342, 7154,
4, 8, 2428, 613, 3761,
4, 9, 2906, 264, 5927,
4, 10, 1716, 1950, 4273,
4, 11, 4613, 6179, 3491,
4, 12, 4865, 3286, 6005,
4, 13, 1343, 5923, 3529,
4, 14, 4589, 4035, 2132,
4, 15, 1579, 3920, 6737,
4, 16, 1644, 1191, 5998,
4, 17, 1482, 2381, 4620,
4, 18, 6791, 6014, 6596,
4, 19, 2738, 5918, 3786,
3, 0, 5156, 6166,
3, 1, 1504, 4356,
3, 2, 130, 1904,
3, 3, 6027, 3187,
3, 4, 6718, 759,
3, 5, 6240, 2870,
3, 6, 2343, 1311,
3, 7, 1039, 5465,
3, 8, 6617, 2513,
3, 9, 1588, 5222,
3, 10, 6561, 535,
3, 11, 4765, 2054,
3, 12, 5966, 6892,
3, 13, 1969, 3869,
3, 14, 3571, 2420,
3, 15, 4632, 981,
3, 16, 3215, 4163,
3, 17, 973, 3117,
3, 18, 3802, 6198,
3, 19, 3794, 3948,
3, 0, 3196, 6126,
3, 1, 573, 1909,
3, 2, 850, 4034,
3, 3, 5622, 1601,
3, 4, 6005, 524,
3, 5, 5251, 5783,
3, 6, 172, 2032,
3, 7, 1875, 2475,
3, 8, 497, 1291,
3, 9, 2566, 3430,
3, 10, 1249, 740,
3, 11, 2944, 1948,
3, 12, 6528, 2899,
3, 13, 2243, 3616,
3, 14, 867, 3733,
3, 15, 1374, 4702,
3, 16, 4698, 2285,
3, 17, 4760, 3917,
3, 18, 1859, 4058,
3, 19, 6141, 3527,
3, 0, 2148, 5066,
3, 1, 1306, 145,
3, 2, 2319, 871,
3, 3, 3463, 1061,
3, 4, 5554, 6647,
3, 5, 5837, 339,
3, 6, 5821, 4932,
3, 7, 6356, 4756,
3, 8, 3930, 418,
3, 9, 211, 3094,
3, 10, 1007, 4928,
3, 11, 3584, 1235,
3, 12, 6982, 2869,
3, 13, 1612, 1013,
3, 14, 953, 4964,
3, 15, 4555, 4410,
3, 16, 4925, 4842,
3, 17, 5778, 600,
3, 18, 6509, 2417,
3, 19, 1260, 4903,
3, 0, 3369, 3031,
3, 1, 3557, 3224,
3, 2, 3028, 583,
3, 3, 3258, 440,
3, 4, 6226, 6655,
3, 5, 4895, 1094,
3, 6, 1481, 6847,
3, 7, 4433, 1932,
3, 8, 2107, 1649,
3, 9, 2119, 2065,
3, 10, 4003, 6388,
3, 11, 6720, 3622,
3, 12, 3694, 4521,
3, 13, 1164, 7050,
3, 14, 1965, 3613,
3, 15, 4331, 66,
3, 16, 2970, 1796,
3, 17, 4652, 3218,
3, 18, 1762, 4777,
3, 19, 5736, 1399,
3, 0, 970, 2572,
3, 1, 2062, 6599,
3, 2, 4597, 4870,
3, 3, 1228, 6913,
3, 4, 4159, 1037,
3, 5, 2916, 2362,
3, 6, 395, 1226,
3, 7, 6911, 4548,
3, 8, 4618, 2241,
3, 9, 4120, 4280,
3, 10, 5825, 474,
3, 11, 2154, 5558,
3, 12, 3793, 5471,
3, 13, 5707, 1595,
3, 14, 1403, 325,
3, 15, 6601, 5183,
3, 16, 6369, 4569,
3, 17, 4846, 896,
3, 18, 7092, 6184,
3, 19, 6764, 7127,
3, 0, 6358, 1951,
3, 1, 3117, 6960,
3, 2, 2710, 7062,
3, 3, 1133, 3604,
3, 4, 3694, 657,
3, 5, 1355, 110,
3, 6, 3329, 6736,
3, 7, 2505, 3407,
3, 8, 2462, 4806,
3, 9, 4216, 214,
3, 10, 5348, 5619,
3, 11, 6627, 6243,
3, 12, 2644, 5073,
3, 13, 4212, 5088,
3, 14, 3463, 3889,
3, 15, 5306, 478,
3, 16, 4320, 6121,
3, 17, 3961, 1125,
3, 18, 5699, 1195,
3, 19, 6511, 792,
3, 0, 3934, 2778,
3, 1, 3238, 6587,
3, 2, 1111, 6596,
3, 3, 1457, 6226,
3, 4, 1446, 3885,
3, 5, 3907, 4043,
3, 6, 6839, 2873,
3, 7, 1733, 5615,
3, 8, 5202, 4269,
3, 9, 3024, 4722,
3, 10, 5445, 6372,
3, 11, 370, 1828,
3, 12, 4695, 1600,
3, 13, 680, 2074,
3, 14, 1801, 6690,
3, 15, 2669, 1377,
3, 16, 2463, 1681,
3, 17, 5972, 5171,
3, 18, 5728, 4284,
3, 19, 1696, 1459,
};
// Table B.11: rate 9/10, Nldpc = 64800
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableB11[] = {
4, 0, 5611, 2563, 2900,
4, 1, 5220, 3143, 4813,
4, 2, 2481, 834, 81,
4, 3, 6265, 4064, 4265,
4, 4, 1055, 2914, 5638,
4, 5, 1734, 2182, 3315,
4, 6, 3342, 5678, 2246,
4, 7, 2185, 552, 3385,
4, 8, 2615, 236, 5334,
4, 9, 1546, 1755, 3846,
4, 10, 4154, 5561, 3142,
4, 11, 4382, 2957, 5400,
4, 12, 1209, 5329, 3179,
4, 13, 1421, 3528, 6063,
4, 14, 1480, 1072, 5398,
4, 15, 3843, 1777, 4369,
4, 16, 1334, 2145, 4163,
4, 17, 2368, 5055, 260,
3, 0, 6118, 5405,
3, 1, 2994, 4370,
3, 2, 3405, 1669,
3, 3, 4640, 5550,
3, 4, 1354, 3921,
3, 5, 117, 1713,
3, 6, 5425, 2866,
3, 7, 6047, 683,
3, 8, 5616, 2582,
3, 9, 2108, 1179,
3, 10, 933, 4921,
3, 11, 5953, 2261,
3, 12, 1430, 4699,
3, 13, 5905, 480,
3, 14, 4289, 1846,
3, 15, 5374, 6208,
3, 16, 1775, 3476,
3, 17, 3216, 2178,
3, 0, 4165, 884,
3, 1, 2896, 3744,
3, 2, 874, 2801,
3, 3, 3423, 5579,
3, 4, 3404, 3552,
3, 5, 2876, 5515,
3, 6, 516, 1719,
3, 7, 765, 3631,
3, 8, 5059, 1441,
3, 9, 5629, 598,
3, 10, 5405, 473,
3, 11, 4724, 5210,
3, 12, 155, 1832,
3, 13, 1689, 2229,
3, 14, 449, 1164,
3, 15, 2308, 3088,
3, 16, 1122, 669,
3, 17, 2268, 5758,
3, 0, 5878, 2609,
3, 1, 782, 3359,
3, 2, 1231, 4231,
3, 3, 4225, 2052,
3, 4, 4286, 3517,
3, 5, 5531, 3184,
3, 6, 1935, 4560,
3, 7, 1174, 131,
3, 8, 3115, 956,
3, 9, 3129, 1088,
3, 10, 5238, 4440,
3, 11, 5722, 4280,
3, 12, 3540, 375,
3, 13, 191, 2782,
3, 14, 906, 4432,
3, 15, 3225, 1111,
3, 16, 6296, 2583,
3, 17, 1457, 903,
3, 0, 855, 4475,
3, 1, 4097, 3970,
3, 2, 4433, 4361,
3, 3, 5198, 541,
3, 4, 1146, 4426,
3, 5, 3202, 2902,
3, 6, 2724, 525,
3, 7, 1083, 4124,
3, 8, 2326, 6003,
3, 9, 5605, 5990,
3, 10, 4376, 1579,
3, 11, 4407, 984,
3, 12, 1332, 6163,
3, 13, 5359, 3975,
3, 14, 1907, 1854,
3, 15, 3601, 5748,
3, 16, 6056, 3266,
3, 17, 3322, 4085,
3, 0, 1768, 3244,
3, 1, 2149, 144,
3, 2, 1589, 4291,
3, 3, 5154, 1252,
3, 4, 1855, 5939,
3, 5, 4820, 2706,
3, 6, 1475, 3360,
3, 7, 4266, 693,
3, 8, 4156, 2018,
3, 9, 2103, 752,
3, 10, 3710, 3853,
3, 11, 5123, 931,
3, 12, 6146, 3323,
3, 13, 1939, 5002,
3, 14, 5140, 1437,
3, 15, 1263, 293,
3, 16, 5949, 4665,
3, 17, 4548, 6380,
3, 0, 3171, 4690,
3, 1, 5204, 2114,
3, 2, 6384, 5565,
3, 3, 5722, 1757,
3, 4, 2805, 6264,
3, 5, 1202, 2616,
3, 6, 1018, 3244,
3, 7, 4018, 5289,
3, 8, 2257, 3067,
3, 9, 2483, 3073,
3, 10, 1196, 5329,
3, 11, 649, 3918,
3, 12, 3791, 4581,
3, 13, 5028, 3803,
3, 14, 3119, 3506,
3, 15, 4779, 431,
3, 16, 3888, 5510,
3, 17, 4387, 4084,
3, 0, 5836, 1692,
3, 1, 5126, 1078,
3, 2, 5721, 6165,
3, 3, 3540, 2499,
3, 4, 2225, 6348,
3, 5, 1044, 1484,
3, 6, 6323, 4042,
3, 7, 1313, 5603,
3, 8, 1303, 3496,
3, 9, 3516, 3639,
3, 10, 5161, 2293,
3, 11, 4682, 3845,
3, 12, 3045, 643,
3, 13, 2818, 2616,
3, 14, 3267, 649,
3, 15, 6236, 593,
3, 16, 646, 2948,
3, 17, 4213, 1442,
3, 0, 5779, 1596,
3, 1, 2403, 1237,
3, 2, 2217, 1514,
3, 3, 5609, 716,
3, 4, 5155, 3858,
3, 5, 1517, 1312,
3, 6, 2554, 3158,
3, 7, 5280, 2643,
3, 8, 4990, 1353,
3, 9, 5648, 1170,
3, 10, 1152, 4366,
3, 11, 3561, 5368,
3, 12, 3581, 1411,
3, 13, 5647, 4661,
3, 14, 1542, 5401,
3, 15, 5078, 2687,
3, 16, 316, 1755,
3, 17, 3392, 1991,
};
// Table C.5: rate 3/5, Nldpc = 16200
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableC5[] = {
12, 2765, 5713, 6426, 3596, 1374, 4811, 2182, 544, 3394, 2840, 4310, 771,
12, 4951, 211, 2208, 723, 1246, 2928, 398, 5739, 265, 5601, 5993, 2615,
12, 210, 4730, 5777, 3096, 4282, 6238, 4939, 1119, 6463, 5298, 6320, 4016,
12, 4167, 2063, 4757, 3157, 5664, 3956, 6045, 563, 4284, 2441, 3412, 6334,
12, 4201, 2428, 4474, 59, 1721, 736, 2997, 428, 3807, 1513, 4732, 6195,
12, 2670, 3081, 5139, 3736, 1999, 5889, 4362, 3806, 4534, 5409, 6384, 5809,
12, 5516, 1622, 2906, 3285, 1257, 5797, 3816, 817, 875, 2311, 3543, 1205,
12, 4244, 2184, 5415, 1705, 5642, 4886, 2333, 287, 1848, 1121, 3595, 6022,
12, 2142, 2830, 4069, 5654, 1295, 2951, 3919, 1356, 884, 1786, 396, 4738,
3, 0, 2161, 2653,
3, 1, 1380, 1461,
3, 2, 2502, 3707,
3, 3, 3971, 1057,
3, 4, 5985, 6062,
3, 5, 1733, 6028,
3, 6, 3786, 1936,
3, 7, 4292, 956,
3, 8, 5692, 3417,
3, 9, 266, 4878,
3, 10, 4913, 3247,
3, 11, 4763, 3937,
3, 12, 3590, 2903,
3, 13, 2566, 4215,
3, 14, 5208, 4707,
3, 15, 3940, 3388,
3, 16, 5109, 4556,
3, 17, 4908, 4177,
};
// Table C.10: rate 8/9, Nldpc = 16200
const uint16_t LDPCTables::m_s2TableC10[] = {
4, 0, 1558, 712, 805,
4, 1, 1450, 873, 1337,
4, 2, 1741, 1129, 1184,
4, 3, 294, 806, 1566,
4, 4, 482, 605, 923,
3, 0, 926, 1578,
3, 1, 777, 1374,
3, 2, 608, 151,
3, 3, 1195, 210,
3, 4, 1484, 692,
3, 0, 427, 488,
3, 1, 828, 1124,
3, 2, 874, 1366,
3, 3, 1500, 835,
3, 4, 1496, 502,
3, 0, 1006, 1701,
3, 1, 1155, 97,
3, 2, 657, 1403,
3, 3, 1453, 624,
3, 4, 429, 1495,
3, 0, 809, 385,
3, 1, 367, 151,
3, 2, 1323, 202,
3, 3, 960, 318,
3, 4, 1451, 1039,
3, 0, 1098, 1722,
3, 1, 1015, 1428,
3, 2, 1261, 1564,
3, 3, 544, 1190,
3, 4, 1472, 1246,
3, 0, 508, 630,
3, 1, 421, 1704,
3, 2, 284, 898,
3, 3, 392, 577,
3, 4, 1155, 556,
3, 0, 631, 1000,
3, 1, 732, 1368,
3, 2, 1328, 329,
3, 3, 1515, 506,
3, 4, 1104, 1172,
};
